<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Holdem 4 You</title>
	<link>http://www.holdem4you.at</link>
	<description>Poker poker poker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 15:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Schwierige Zeit</title>
		<description><![CDATA[Ich hatte eigentlich vor in diesem Monat öfter zu bloggen, jedoch kam da ein Downswing in die Quere, der bis jetzt der Schlimmste in meiner Karriere war. Am 19. September war der erste Tag an dem es anfing schlecht zu laufen. Da dachte ich noch &#8220;Ok, Downswing, dann spiele ich mal ein paar 100 SNGs [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Royal Flush time</title>
		<description><![CDATA[Gestern war mal wieder Zeit für ein Royal Flush Der andere Spieler war sich wohl schon ziemlich sicher, jedoch bekam ich am River die Zauberkarte!!! Recht guter Start nach ein paar Tagen Urlaub auf Mallorca. Konnte mal so richtig von Poker abschalten und bin nun wieder zurück an den Tischen und gebe Vollgas! Endlich geht [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/264</link>
			</item>
	<item>
		<title>Team Moshman</title>
		<description><![CDATA[Ich habe heute von Team Moshman gehört, dass es sehr viele Anfragen von Studenten gibt, die mich gerne als Coach hätten. Darüber freu ich mich natürlich sehr, jedoch bitte ich alle noch um ein paar Tage Geduld. Ich kann ab 13. September wieder neue Studenten aufnehmen. Ich habe bis dahin noch einiges zu tun und [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/261</link>
			</item>
	<item>
		<title>August bis jetzt</title>
		<description><![CDATA[Nach dem letzten sehr erfolgreichen Monat bin ich im August sehr motiviert und habe bis jetzt so viele SNGs gespielt wie noch nie! Nur die Resultate lassen noch etwas auf sich warten.  Bis jetzt habe ich immer wieder gegen mehrere Downswings gekämpft, die immer wieder meinen Gewinn geschmälert hat. Aber ich glaube man muss in [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/258</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juli Update</title>
		<description><![CDATA[Spät aber doch ein kleines Update zum Monat Juli. Der Juli war ein sehr guter Monat. Insgesamt habe ich einen Profit von $ 5.330,&#8211; erspielt. Ich habe eigentlich nur 180er SNGs gespielt. Meine ROI lag bei 44%. Im Nachhinein bin ich mittlerweile sehr froh, dass ich vor einigen Wochen beinahe alles ausgecasht habe und mich [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/248</link>
			</item>
	<item>
		<title>$8,- 180man upswing</title>
		<description><![CDATA[Wow. Nach einem unglaublich langen Downswing in den $8 180man SNGs hat sich das Blatt nun endlich gewendet. In den letzten Tagen hatte ich einen netten Upswing auf den $8,- Tischen mit einer ROI von 165% und einem Profit von $ 911,-! Auf den $ 2,50 Tischen kann ich nach 2700 Spielen noch immer eine [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/239</link>
			</item>
	<item>
		<title>5th im $3 + Rebuy</title>
		<description><![CDATA[Habe vor ein paar Tagen das $3,- + Rebuy auf Pokerstars gespielt. Eigentlich nur nebenbei. Ich hatte noch ca. 30 180er SNGs offen. Während der Rebuyphase lief alles andere als gut. Ich konnte kein einziges All in gewinnen und so hatte ich nach der Add on Phase nur den Minimumstack! Aber dann ging es los. [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/230</link>
			</item>
	<item>
		<title>Killing $ 2,50 180man</title>
		<description><![CDATA[Es überrascht mich jeden Tag mehr wie unglaublich soft die $ 2,50 180er Tische sind. In meinem letzten Blogeintrag vor ein paar Tagen hat ja meine Kurve schon recht gut ausgesehen, aber jetzt am Ende des Monats ist es schon fast unglaublich. Ich kille die $ 2,50 Tische nahezu. Dafür laufe ich ich bei den [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/217</link>
			</item>
	<item>
		<title>BC update</title>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen habe ich gegen einen leichten Downswing gekämpft, welcher nun jedoch zu Ende sein sollte. Es geht jetzt wieder aufwärts. Es ist wirklich interessant zu sehen wie soft besonders die $2,5 180er Sngs sind. Unglaublich. Trotz Downswing habe ich auf diesen Tischen einen bemerkenswerten Gewinn gemacht. Daher spiele ich momentan fast ausschließlich [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/212</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bankroll Challenge update</title>
		<description><![CDATA[Viel habe ich in den letzten Tagen zwar nicht gespielt, es geht aber trotzdem aufwärts. Insgesamt habe ich seit dem Start der Challenge 348 SNGs gespielt und meine Bankroll auf Pokerstars liegt nun bei $960. In den nächsten Tagen fange ich nun an wesentlich mehr zu spielen. Normalerweise sollte ich schon bei 600 &#8211; 800 [...]]]></description>
		<link>http://www.holdem4you.at/archives/209</link>
			</item>
</channel>
</rss>

